(a)CA 健康与安全 Code § 105195(a) 第105185节和第105190节应适用于以下行业:
(1)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(1) 1622 桥梁、隧道和高架公路。
(2)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(2) 1721 油漆、贴墙纸和装饰。
(3)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(3) 1791 结构钢架设。
(4)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(4) 1795 拆除和爆破工程。
(5)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(5) 2759 商业印刷。
(6)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(6) 2816 无机颜料制造。
(7)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(7) 2819 工业无机化学品。
(8)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(8) 2821 塑料材料和树脂。
(9)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(9) 2892 炸药制造。
(10)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(10) 2899 化学制剂。
(11)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(11) 3069 橡胶制品加工。
(12)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(12) 3087 采购塑料树脂的定制混配。
(13)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(13) 3089 塑料产品。
(14)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(14) 3229 压制和吹制玻璃。
(15)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(15) 3231 采购玻璃制品。
(16)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(16) 3253 陶瓷墙砖和地砖。
(17)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(17) 3262 玻璃瓷餐具。
(18)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(18) 3269 陶器产品。
(19)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(19) 3313 电冶金产品。
(20)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(20) 3331 原生铜。
(21)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(21) 3339 原生有色金属,铜和铝除外。
(22)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(22) 3341 次生有色金属。
(23)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(23) 3356 有色金属轧制、拉拔、挤压。
(24)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(24) 3363 铝压铸件。
(25)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(25) 3364 有色金属压铸件。
(26)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(26) 3365 铝铸造厂。
(27)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(27) 3366 铜铸造厂。
(28)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(28) 3369 有色金属铸造厂。
(29)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(29) 3399 原生金属产品。
(30)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(30) 3411 金属罐制造。
(31)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(31) 3431 金属卫生洁具。
(32)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(32) 3432 管道配件和黄铜制品。
(33)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(33) 3441 金属结构件加工。
(34)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(34) 3484 小型武器。
(35)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(35) 3491 工业阀门。
(36)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(36) 3492 流体动力阀门和软管接头。
(37)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(37) 3494 阀门和管件。
(38)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(38) 3496 杂项金属丝制品加工。
(39)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(39) 3497 金属箔和金属片。
(40)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(40) 3585 制冷和供暖设备。
(41)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(41) 3599 机械,电气除外。
(42)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(42) 3624 碳和石墨产品。
(43)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(43) 3661 电话和电报设备。
(44)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(44) 3662 无线电和电视通信设备。
(45)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(45) 3663 无线电和电视设备。
(46)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(46) 3669 通信设备。
(47)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(47) 3674 半导体及相关器件。
(48)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(48) 3691 蓄电池。
(49)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(49) 3692 原电池,干电池和湿电池。
(50)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(50) 3699 电气设备和用品。
(51)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(51) 3711 汽车和车身。
(52)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(52) 3714 汽车零部件和附件。
(53)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(53) 3721 飞机。
(54)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(54) 3953 标记设备。
(55)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(55) 3812 搜索和导航设备。
(56)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(56) 3829 测量和控制设备。
(57)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(57) 5064 电器、电视和收音机。
(58)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(58) 5093 废料和废弃物。
(59)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(59) 7538 综合汽车修理店。
(60)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(60) 7539 汽车修理店。
(61)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(61) 7997 会员制体育和娱乐俱乐部。
(62)CA 健康与安全 Code § 105195(a)(62) 7999 娱乐和休闲。
(b)Copy CA 健康与安全 Code § 105195(b)
(1)Copy CA 健康与安全 Code § 105195(b)(1) 如果部门根据新证据确定本节未涵盖的行业存在职业铅中毒的潜在风险,部门应有权通过法规增加标准行业分类代码。多起职业铅中毒病例报告应作为增加本节涵盖的标准行业分类代码以进行费用评估的标准。
(2)CA 健康与安全 Code § 105195(b)(2) 如果部门根据新证据确定本节涵盖的行业中不再存在铅的使用和铅暴露,部门应通过法规删除该标准行业分类代码或标准行业分类代码内的个别行业。如果部门根据新证据另行确定本节涵盖的行业中不再存在职业铅中毒的潜在风险,部门应有权通过法规删除标准行业分类代码或标准行业分类代码内的个别行业。如果部门根据雇主提交的证据确定本节涵盖的行业中某雇主的操作中不再存在铅的使用和铅暴露,部门可以免除该雇主的费用。